| Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн | Просмотров |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
244 | 1,264 | 216 | 457 | 3,987,570 |
Март 2026
|
17 | 464 | 26 | 457 | 2,183,668 |
Февраль 2026
|
140 | 598 | 135 | 421 | 926,936 |
Январь 2026
|
87 | 202 | 55 | 362 | 876,966 |
2025
|
137 | 143 | 193 | 235 | 3,437,864 |
Декабрь 2025
|
43 | 49 | 68 | 235 | 2,297,127 |
Ноябрь 2025
|
88 | 88 | 71 | 219 | 585,037 |
Октябрь 2025
|
6 | 6 | 15 | 53 | 67,677 |
Сентябрь 2025
|
0 | 0 | 4 | 52 | 40,732 |
Август 2025
|
0 | 0 | 8 | 29 | 48,700 |
Июль 2025
|
0 | 0 | 10 | 23 | 82,827 |
Июнь 2025
|
0 | 0 | 10 | 49 | 20,836 |
Май 2025
|
0 | 0 | 4 | 38 | 22,685 |
Апрель 2025
|
0 | 0 | 0 | 64 | 10,536 |
Март 2025
|
0 | 0 | 0 | 141 | 11,594 |
Февраль 2025
|
0 | 0 | 1 | 18 | 17,299 |
Январь 2025
|
0 | 0 | 2 | 36 | 232,814 |
| 2025-01-01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 460 |
| 2025-01-02 | 0 | 0 | 1 | 7 | 34,525 |
| 2025-01-03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60,191 |
| 2025-01-04 | 0 | 0 | 0 | 11 | 32,632 |
| 2025-01-05 | 0 | 0 | 0 | 11 | 186 |
| 2025-01-06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 67 |
| 2025-01-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 386 |
| 2025-01-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 135 |
| 2025-01-09 | 0 | 0 | 0 | 10 | 787 |
| 2025-01-10 | 0 | 0 | 0 | 36 | 28,334 |
| 2025-01-11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 71 |
| 2025-01-12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 151 |
| 2025-01-13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4,615 |
| 2025-01-14 | 0 | 0 | 0 | 17 | 183 |
| 2025-01-15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 169 |
| 2025-01-16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 145 |
| 2025-01-17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 259 |
| 2025-01-18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 729 |
| 2025-01-19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3,330 |
| 2025-01-20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 31,102 |
| 2025-01-21 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30,164 |
| 2025-01-22 | 0 | 0 | 0 | 25 | 372 |
| 2025-01-23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 240 |
| 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 64 |
| 2025-01-25 | 0 | 0 | 1 | 3 | 372 |
| 2025-01-26 | 0 | 0 | 0 | 17 | 985 |
| 2025-01-27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 139 |
| 2025-01-28 | 0 | 0 | 0 | 14 | 566 |
| 2025-01-29 | 0 | 0 | 0 | 11 | 516 |
| 2025-01-30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 322 |
| 2025-01-31 | 0 | 0 | 0 | 8 | 617 |
2024
|
0 | 0 | 2 | 134 | 227,715 |
Декабрь 2024
|
0 | 0 | 0 | 134 | 34,604 |
Ноябрь 2024
|
0 | 0 | 0 | 48 | 13,208 |
Октябрь 2024
|
0 | 0 | 0 | 134 | 11,525 |
Сентябрь 2024
|
0 | 0 | 0 | 97 | 25,921 |
Август 2024
|
0 | 0 | 0 | 30 | 56,658 |
Июль 2024
|
0 | 0 | 0 | 47 | 38,105 |
Июнь 2024
|
0 | 0 | 0 | 14 | 8,587 |
Май 2024
|
0 | 0 | 0 | 3 | 1,435 |
Апрель 2024
|
0 | 0 | 2 | 13 | 10,025 |
| 2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 192 |
| 2024-04-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 185 |
| 2024-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 |
| 2024-04-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99 |
| 2024-04-05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 191 |
| 2024-04-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 121 |
| 2024-04-07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 187 |
| 2024-04-08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,372 |
| 2024-04-09 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6,242 |
| 2024-04-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 |
| 2024-04-11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 194 |
| 2024-04-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 123 |
| 2024-04-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 74 |
| 2024-04-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 118 |
| 2024-04-15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 121 |
| 2024-04-16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 60 |
| 2024-04-17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| 2024-04-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 |
| 2024-04-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 |
| 2024-04-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| 2024-04-21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 |
| 2024-04-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 87 |
| 2024-04-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 |
| 2024-04-24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 |
| 2024-04-25 | 0 | 0 | 1 | 2 | 79 |
| 2024-04-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39 |
| 2024-04-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2024-04-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 |
| 2024-04-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 |
| 2024-04-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 |
Март 2024
|
0 | 0 | 0 | 5 | 9,893 |
Февраль 2024
|
0 | 0 | 0 | 7 | 7,122 |
Январь 2024
|
0 | 0 | 0 | 6 | 10,632 |
2023
|
0 | 0 | 1 | 13 | 16,119 |
Декабрь 2023
|
0 | 0 | 0 | 9 | 3,593 |
| 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 149 |
| 2023-12-02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 116 |
| 2023-12-03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 139 |
| 2023-12-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 113 |
| 2023-12-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 69 |
| 2023-12-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 88 |
| 2023-12-07 | 0 | 0 | 0 | 3 | 192 |
| 2023-12-08 | 0 | 0 | 0 | 3 | 94 |
| 2023-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 |
| 2023-12-10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 128 |
| 2023-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 2023-12-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 104 |
| 2023-12-13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 116 |
| 2023-12-14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 99 |
| 2023-12-15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 184 |
| 2023-12-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 97 |
| 2023-12-17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 114 |
| 2023-12-18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 113 |
| 2023-12-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 123 |
| 2023-12-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 95 |
| 2023-12-21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 115 |
| 2023-12-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 143 |
| 2023-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 |
| 2023-12-24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 117 |
| 2023-12-25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 105 |
| 2023-12-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 113 |
| 2023-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 |
| 2023-12-28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 131 |
| 2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 83 |
| 2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 104 |
| 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 130 |
Ноябрь 2023
|
0 | 0 | 0 | 9 | 3,582 |
Октябрь 2023
|
0 | 0 | 0 | 5 | 2,493 |
| 2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 64 |
| 2023-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| 2023-10-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57 |
| 2023-10-04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 87 |
| 2023-10-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 74 |
| 2023-10-06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 73 |
| 2023-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 2023-10-08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 140 |
| 2023-10-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 56 |
| 2023-10-10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 60 |
| 2023-10-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 78 |
| 2023-10-12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 73 |
| 2023-10-13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 69 |
| 2023-10-14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 68 |
| 2023-10-15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 114 |
| 2023-10-16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 62 |
| 2023-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 2023-10-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 53 |
| 2023-10-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39 |
| 2023-10-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 54 |
| 2023-10-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44 |
| 2023-10-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44 |
| 2023-10-23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 97 |
| 2023-10-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 69 |
| 2023-10-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63 |
| 2023-10-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 134 |
| 2023-10-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 94 |
| 2023-10-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 99 |
| 2023-10-29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 164 |
| 2023-10-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 106 |
| 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 136 |
Сентябрь 2023
|
0 | 0 | 0 | 6 | 2,365 |
Август 2023
|
0 | 0 | 0 | 13 | 2,479 |
Июль 2023
|
0 | 0 | 0 | 13 | 867 |
Июнь 2023
|
0 | 0 | 0 | 6 | 231 |
Май 2023
|
0 | 0 | 0 | 3 | 152 |
Апрель 2023
|
0 | 0 | 0 | 5 | 99 |
Март 2023
|
0 | 0 | 1 | 3 | 138 |
Февраль 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 | 17 |
Январь 2023
|
0 | 0 | 0 | 5 | 103 |
2022
|
15 | 19 | 2 | 6 | 1,117 |
Декабрь 2022
|
15 | 19 | 2 | 6 | 1,117 |
| 2022-12-15 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 2022-12-16 | 6 | 6 | 1 | 3 | 387 |
| 2022-12-17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 2022-12-18 | 3 | 3 | 0 | 3 | 213 |
| 2022-12-19 | 4 | 8 | 0 | 2 | 199 |
| 2022-12-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 2022-12-21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 49 |
| 2022-12-22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35 |
| 2022-12-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2022-12-24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 31 |
| 2022-12-25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| 2022-12-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 2022-12-27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| 2022-12-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 2022-12-29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 60 |
| 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 43 |
| 2022-12-31 | 1 | 1 | 0 | 2 | 34 |