| Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн | Просмотров |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
49,110 | 50,939 | 52,929 | 2,801 | 20,137,663 |
Ноябрь 2026
|
3,090 | 3,108 | 2,476 | 1,209 | 493,952 |
| 2026-11-01 | 553 | 557 | 375 | 946 | 74,050 |
| 2026-11-02 | 623 | 629 | 233 | 1,209 | 78,145 |
| 2026-11-03 | 519 | 521 | 311 | 920 | 75,867 |
| 2026-11-04 | 413 | 417 | 454 | 864 | 78,907 |
| 2026-11-05 | 364 | 365 | 485 | 881 | 71,143 |
| 2026-11-06 | 609 | 610 | 535 | 849 | 107,538 |
| 2026-11-07 | 9 | 9 | 83 | 846 | 8,302 |
Октябрь 2026
|
29,530 | 29,672 | 14,068 | 2,801 | 2,706,899 |
| 2026-10-01 | 227 | 242 | 934 | 600 | 105,668 |
| 2026-10-02 | 680 | 691 | 930 | 812 | 94,078 |
| 2026-10-03 | 613 | 617 | 856 | 1,050 | 96,267 |
| 2026-10-04 | 1,130 | 1,140 | 774 | 1,482 | 97,453 |
| 2026-10-05 | 4,430 | 4,437 | 508 | 939 | 125,306 |
| 2026-10-06 | 3,370 | 3,372 | 362 | 1,171 | 87,297 |
| 2026-10-07 | 4,545 | 4,557 | 408 | 1,102 | 137,527 |
| 2026-10-08 | 1,785 | 1,795 | 404 | 1,037 | 105,415 |
| 2026-10-09 | 585 | 587 | 380 | 1,477 | 79,499 |
| 2026-10-10 | 634 | 641 | 311 | 793 | 91,325 |
| 2026-10-11 | 521 | 521 | 322 | 913 | 82,057 |
| 2026-10-12 | 727 | 729 | 342 | 1,139 | 92,596 |
| 2026-10-13 | 11 | 12 | 150 | 766 | 51,560 |
| 2026-10-14 | 434 | 434 | 184 | 828 | 51,796 |
| 2026-10-15 | 373 | 373 | 303 | 832 | 69,689 |
| 2026-10-16 | 613 | 613 | 498 | 791 | 97,236 |
| 2026-10-17 | 533 | 542 | 578 | 984 | 94,368 |
| 2026-10-18 | 631 | 637 | 527 | 2,801 | 106,691 |
| 2026-10-19 | 633 | 637 | 500 | 1,021 | 84,027 |
| 2026-10-20 | 645 | 647 | 490 | 870 | 74,678 |
| 2026-10-21 | 599 | 603 | 515 | 1,126 | 86,257 |
| 2026-10-22 | 718 | 722 | 407 | 1,424 | 81,476 |
| 2026-10-23 | 540 | 544 | 335 | 951 | 83,206 |
| 2026-10-24 | 598 | 601 | 431 | 1,015 | 94,454 |
| 2026-10-25 | 498 | 499 | 403 | 2,232 | 95,150 |
| 2026-10-26 | 551 | 552 | 393 | 898 | 72,724 |
| 2026-10-27 | 493 | 493 | 392 | 1,621 | 72,515 |
| 2026-10-28 | 607 | 608 | 380 | 913 | 67,448 |
| 2026-10-29 | 668 | 671 | 323 | 888 | 70,639 |
| 2026-10-30 | 611 | 619 | 418 | 1,900 | 79,695 |
| 2026-10-31 | 527 | 536 | 310 | 923 | 78,802 |
Сентябрь 2026
|
13,473 | 13,702 | 29,951 | 1,074 | 2,235,962 |
| 2026-09-01 | 146 | 147 | 729 | 729 | 49,235 |
| 2026-09-02 | 144 | 147 | 671 | 568 | 46,452 |
| 2026-09-03 | 198 | 199 | 701 | 558 | 49,623 |
| 2026-09-04 | 179 | 186 | 749 | 576 | 50,011 |
| 2026-09-05 | 3 | 12 | 690 | 517 | 57,964 |
| 2026-09-06 | 57 | 61 | 688 | 507 | 61,250 |
| 2026-09-07 | 35 | 39 | 688 | 681 | 56,903 |
| 2026-09-08 | 20 | 31 | 727 | 780 | 63,617 |
| 2026-09-09 | 66 | 82 | 856 | 655 | 65,679 |
| 2026-09-10 | 37 | 49 | 1,024 | 634 | 79,950 |
| 2026-09-11 | 21 | 22 | 964 | 910 | 79,902 |
| 2026-09-12 | 40 | 42 | 832 | 555 | 63,786 |
| 2026-09-13 | 31 | 32 | 804 | 590 | 67,066 |
| 2026-09-14 | 23 | 35 | 990 | 732 | 64,477 |
| 2026-09-15 | 42 | 47 | 1,406 | 989 | 71,669 |
| 2026-09-16 | 43 | 57 | 1,403 | 534 | 67,154 |
| 2026-09-17 | 58 | 72 | 1,531 | 866 | 76,224 |
| 2026-09-18 | 17 | 24 | 1,480 | 574 | 73,240 |
| 2026-09-19 | 50 | 72 | 1,344 | 573 | 73,999 |
| 2026-09-20 | 15 | 32 | 1,247 | 603 | 71,095 |
| 2026-09-21 | 25 | 40 | 1,514 | 670 | 86,347 |
| 2026-09-22 | 23 | 27 | 1,517 | 586 | 76,386 |
| 2026-09-23 | 672 | 686 | 1,486 | 571 | 82,204 |
| 2026-09-24 | 2,623 | 2,626 | 1,104 | 1,074 | 120,014 |
| 2026-09-25 | 3,402 | 3,409 | 885 | 946 | 118,048 |
| 2026-09-26 | 3,094 | 3,100 | 727 | 947 | 134,909 |
| 2026-09-27 | 2,378 | 2,378 | 673 | 935 | 121,072 |
| 2026-09-28 | 6 | 8 | 775 | 900 | 69,328 |
| 2026-09-29 | 14 | 16 | 883 | 546 | 71,311 |
| 2026-09-30 | 11 | 24 | 863 | 564 | 67,047 |
Август 2026
|
2,531 | 2,591 | 5,768 | 910 | 2,124,537 |
| 2026-08-01 | 1 | 1 | 3 | 410 | 22,879 |
| 2026-08-02 | 1 | 2 | 1 | 402 | 26,650 |
| 2026-08-03 | 1 | 2 | 2 | 405 | 22,575 |
| 2026-08-04 | 0 | 0 | 2 | 415 | 166,563 |
| 2026-08-05 | 2 | 2 | 2 | 385 | 175,538 |
| 2026-08-06 | 1 | 1 | 6 | 401 | 182,573 |
| 2026-08-07 | 5 | 5 | 3 | 427 | 186,958 |
| 2026-08-08 | 3 | 5 | 4 | 431 | 188,526 |
| 2026-08-09 | 6 | 6 | 3 | 429 | 187,714 |
| 2026-08-10 | 6 | 10 | 3 | 399 | 184,080 |
| 2026-08-11 | 4 | 4 | 2 | 388 | 66,146 |
| 2026-08-12 | 1 | 1 | 2 | 395 | 33,744 |
| 2026-08-13 | 0 | 0 | 2 | 400 | 24,495 |
| 2026-08-14 | 2 | 19 | 3 | 410 | 22,847 |
| 2026-08-15 | 0 | 4 | 2 | 421 | 21,525 |
| 2026-08-16 | 0 | 0 | 0 | 392 | 23,363 |
| 2026-08-17 | 2 | 2 | 3 | 387 | 22,836 |
| 2026-08-18 | 0 | 0 | 4 | 387 | 21,806 |
| 2026-08-19 | 10 | 13 | 3 | 400 | 21,421 |
| 2026-08-20 | 72 | 73 | 4 | 399 | 23,439 |
| 2026-08-21 | 267 | 267 | 14 | 910 | 35,249 |
| 2026-08-22 | 147 | 147 | 11 | 569 | 36,257 |
| 2026-08-23 | 16 | 17 | 287 | 507 | 32,510 |
| 2026-08-24 | 180 | 182 | 212 | 540 | 36,468 |
| 2026-08-25 | 438 | 441 | 619 | 579 | 51,206 |
| 2026-08-26 | 308 | 311 | 806 | 582 | 49,219 |
| 2026-08-27 | 81 | 83 | 769 | 536 | 44,656 |
| 2026-08-28 | 342 | 346 | 802 | 557 | 53,805 |
| 2026-08-29 | 309 | 314 | 757 | 568 | 55,173 |
| 2026-08-30 | 104 | 107 | 775 | 616 | 53,343 |
| 2026-08-31 | 222 | 226 | 662 | 528 | 50,973 |
Июль 2026
|
85 | 233 | 108 | 642 | 867,967 |
Июнь 2026
|
46 | 168 | 80 | 1,046 | 2,558,588 |
Май 2026
|
53 | 94 | 100 | 410 | 1,270,514 |
| 2026-05-01 | 0 | 0 | 4 | 379 | 186,627 |
| 2026-05-02 | 1 | 1 | 3 | 401 | 180,783 |
| 2026-05-03 | 1 | 3 | 3 | 392 | 178,237 |
| 2026-05-04 | 2 | 2 | 4 | 382 | 166,253 |
| 2026-05-05 | 1 | 1 | 2 | 353 | 17,443 |
| 2026-05-06 | 1 | 1 | 1 | 360 | 16,443 |
| 2026-05-07 | 3 | 8 | 5 | 325 | 13,141 |
| 2026-05-08 | 1 | 1 | 1 | 327 | 15,463 |
| 2026-05-09 | 0 | 0 | 2 | 324 | 12,221 |
| 2026-05-10 | 3 | 4 | 6 | 345 | 12,826 |
| 2026-05-11 | 0 | 0 | 2 | 373 | 17,570 |
| 2026-05-12 | 1 | 2 | 3 | 381 | 19,540 |
| 2026-05-13 | 2 | 2 | 5 | 376 | 17,841 |
| 2026-05-14 | 2 | 3 | 8 | 384 | 22,154 |
| 2026-05-15 | 6 | 8 | 9 | 394 | 25,918 |
| 2026-05-16 | 0 | 1 | 0 | 394 | 19,234 |
| 2026-05-17 | 4 | 21 | 3 | 385 | 22,708 |
| 2026-05-18 | 4 | 5 | 5 | 394 | 30,261 |
| 2026-05-19 | 2 | 2 | 5 | 392 | 27,370 |
| 2026-05-20 | 1 | 2 | 4 | 394 | 25,372 |
| 2026-05-21 | 1 | 2 | 2 | 405 | 23,503 |
| 2026-05-22 | 1 | 1 | 1 | 410 | 23,042 |
| 2026-05-23 | 2 | 2 | 4 | 389 | 21,487 |
| 2026-05-24 | 2 | 2 | 1 | 388 | 22,227 |
| 2026-05-25 | 3 | 3 | 2 | 384 | 19,126 |
| 2026-05-26 | 3 | 3 | 2 | 388 | 20,201 |
| 2026-05-27 | 2 | 2 | 3 | 392 | 19,488 |
| 2026-05-28 | 0 | 0 | 4 | 380 | 24,606 |
| 2026-05-29 | 1 | 3 | 2 | 395 | 23,456 |
| 2026-05-30 | 2 | 5 | 3 | 400 | 23,046 |
| 2026-05-31 | 1 | 4 | 1 | 385 | 22,927 |
Апрель 2026
|
47 | 84 | 109 | 473 | 1,751,839 |
| 2026-04-01 | 0 | 0 | 4 | 424 | 25,693 |
| 2026-04-02 | 0 | 0 | 4 | 432 | 25,098 |
| 2026-04-03 | 1 | 2 | 2 | 436 | 24,055 |
| 2026-04-04 | 2 | 2 | 2 | 420 | 21,997 |
| 2026-04-05 | 2 | 3 | 3 | 425 | 21,656 |
| 2026-04-06 | 0 | 1 | 5 | 433 | 24,051 |
| 2026-04-07 | 1 | 1 | 5 | 429 | 23,327 |
| 2026-04-08 | 0 | 0 | 3 | 404 | 21,169 |
| 2026-04-09 | 1 | 1 | 4 | 425 | 19,574 |
| 2026-04-10 | 0 | 0 | 3 | 426 | 23,599 |
| 2026-04-11 | 0 | 0 | 1 | 432 | 21,629 |
| 2026-04-12 | 3 | 3 | 3 | 422 | 22,448 |
| 2026-04-13 | 4 | 20 | 5 | 432 | 23,092 |
| 2026-04-14 | 1 | 2 | 5 | 408 | 20,793 |
| 2026-04-15 | 2 | 2 | 4 | 390 | 34,149 |
| 2026-04-16 | 3 | 3 | 5 | 294 | 48,218 |
| 2026-04-17 | 1 | 1 | 7 | 395 | 18,409 |
| 2026-04-18 | 3 | 3 | 4 | 439 | 21,380 |
| 2026-04-19 | 2 | 2 | 4 | 428 | 20,018 |
| 2026-04-20 | 1 | 1 | 3 | 447 | 18,607 |
| 2026-04-21 | 1 | 1 | 3 | 473 | 21,815 |
| 2026-04-22 | 1 | 1 | 2 | 449 | 20,240 |
| 2026-04-23 | 4 | 5 | 4 | 422 | 45,608 |
| 2026-04-24 | 1 | 1 | 3 | 394 | 161,262 |
| 2026-04-25 | 1 | 1 | 5 | 393 | 174,859 |
| 2026-04-26 | 6 | 22 | 4 | 424 | 179,254 |
| 2026-04-27 | 0 | 0 | 2 | 419 | 129,427 |
| 2026-04-28 | 4 | 4 | 6 | 427 | 179,154 |
| 2026-04-29 | 1 | 1 | 1 | 380 | 183,015 |
| 2026-04-30 | 1 | 1 | 3 | 381 | 178,243 |
Март 2026
|
28 | 487 | 79 | 459 | 4,323,503 |
Февраль 2026
|
140 | 598 | 135 | 421 | 926,936 |
Январь 2026
|
87 | 202 | 55 | 362 | 876,966 |
2025
|
137 | 143 | 193 | 235 | 3,437,864 |
Декабрь 2025
|
43 | 49 | 68 | 235 | 2,297,127 |
Ноябрь 2025
|
88 | 88 | 71 | 219 | 585,037 |
Октябрь 2025
|
6 | 6 | 15 | 53 | 67,677 |
| 2025-10-01 | 0 | 0 | 1 | 53 | 1,713 |
| 2025-10-02 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2,642 |
| 2025-10-03 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4,564 |
| 2025-10-04 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1,640 |
| 2025-10-05 | 0 | 0 | 1 | 38 | 1,959 |
| 2025-10-06 | 0 | 0 | 1 | 44 | 2,546 |
| 2025-10-07 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1,744 |
| 2025-10-08 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1,029 |
| 2025-10-09 | 0 | 0 | 0 | 21 | 882 |
| 2025-10-10 | 0 | 0 | 0 | 17 | 920 |
| 2025-10-11 | 0 | 0 | 0 | 24 | 745 |
| 2025-10-12 | 0 | 0 | 1 | 16 | 3,571 |
| 2025-10-13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 618 |
| 2025-10-14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,285 |
| 2025-10-15 | 0 | 0 | 0 | 17 | 841 |
| 2025-10-16 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1,692 |
| 2025-10-17 | 0 | 0 | 3 | 25 | 4,390 |
| 2025-10-18 | 0 | 0 | 1 | 22 | 3,713 |
| 2025-10-19 | 0 | 0 | 1 | 18 | 4,090 |
| 2025-10-20 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2,294 |
| 2025-10-21 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1,677 |
| 2025-10-22 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2,425 |
| 2025-10-23 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1,514 |
| 2025-10-24 | 0 | 0 | 0 | 43 | 2,276 |
| 2025-10-25 | 0 | 0 | 0 | 45 | 927 |
| 2025-10-26 | 0 | 0 | 1 | 17 | 856 |
| 2025-10-27 | 1 | 1 | 1 | 18 | 708 |
| 2025-10-28 | 3 | 3 | 0 | 14 | 721 |
| 2025-10-29 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1,485 |
| 2025-10-30 | 0 | 0 | 1 | 22 | 4,600 |
| 2025-10-31 | 1 | 1 | 1 | 31 | 7,610 |
Сентябрь 2025
|
0 | 0 | 4 | 52 | 40,732 |
Август 2025
|
0 | 0 | 8 | 29 | 48,700 |
Июль 2025
|
0 | 0 | 10 | 23 | 82,827 |
Июнь 2025
|
0 | 0 | 10 | 49 | 20,836 |
Май 2025
|
0 | 0 | 4 | 38 | 22,685 |
Апрель 2025
|
0 | 0 | 0 | 64 | 10,536 |
Март 2025
|
0 | 0 | 0 | 141 | 11,594 |
Февраль 2025
|
0 | 0 | 1 | 18 | 17,299 |
Январь 2025
|
0 | 0 | 2 | 36 | 232,814 |
2024
|
0 | 0 | 2 | 134 | 227,715 |
Декабрь 2024
|
0 | 0 | 0 | 134 | 34,604 |
Ноябрь 2024
|
0 | 0 | 0 | 48 | 13,208 |
Октябрь 2024
|
0 | 0 | 0 | 134 | 11,525 |
Сентябрь 2024
|
0 | 0 | 0 | 97 | 25,921 |
Август 2024
|
0 | 0 | 0 | 30 | 56,658 |
Июль 2024
|
0 | 0 | 0 | 47 | 38,105 |
| 2024-07-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 258 |
| 2024-07-02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 202 |
| 2024-07-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 196 |
| 2024-07-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52 |
| 2024-07-05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 225 |
| 2024-07-06 | 0 | 0 | 0 | 17 | 173 |
| 2024-07-07 | 0 | 0 | 0 | 3 | 70 |
| 2024-07-08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 194 |
| 2024-07-09 | 0 | 0 | 0 | 13 | 788 |
| 2024-07-10 | 0 | 0 | 0 | 43 | 3,079 |
| 2024-07-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 314 |
| 2024-07-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 179 |
| 2024-07-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 265 |
| 2024-07-14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 194 |
| 2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 131 |
| 2024-07-16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 115 |
| 2024-07-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 159 |
| 2024-07-18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 131 |
| 2024-07-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 112 |
| 2024-07-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
| 2024-07-21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 211 |
| 2024-07-22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 101 |
| 2024-07-23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 132 |
| 2024-07-24 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2,080 |
| 2024-07-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 129 |
| 2024-07-26 | 0 | 0 | 0 | 38 | 3,435 |
| 2024-07-27 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9,720 |
| 2024-07-28 | 0 | 0 | 0 | 46 | 6,946 |
| 2024-07-29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 122 |
| 2024-07-30 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6,106 |
| 2024-07-31 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2,196 |
Июнь 2024
|
0 | 0 | 0 | 14 | 8,587 |
Май 2024
|
0 | 0 | 0 | 3 | 1,435 |
Апрель 2024
|
0 | 0 | 2 | 13 | 10,025 |
Март 2024
|
0 | 0 | 0 | 5 | 9,893 |
Февраль 2024
|
0 | 0 | 0 | 7 | 7,122 |
Январь 2024
|
0 | 0 | 0 | 6 | 10,632 |
2023
|
0 | 0 | 1 | 13 | 16,119 |
Декабрь 2023
|
0 | 0 | 0 | 9 | 3,593 |
Ноябрь 2023
|
0 | 0 | 0 | 9 | 3,582 |
Октябрь 2023
|
0 | 0 | 0 | 5 | 2,493 |
| 2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 64 |
| 2023-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| 2023-10-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57 |
| 2023-10-04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 87 |
| 2023-10-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 74 |
| 2023-10-06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 73 |
| 2023-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 2023-10-08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 140 |
| 2023-10-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 56 |
| 2023-10-10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 60 |
| 2023-10-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 78 |
| 2023-10-12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 73 |
| 2023-10-13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 69 |
| 2023-10-14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 68 |
| 2023-10-15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 114 |
| 2023-10-16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 62 |
| 2023-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 2023-10-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 53 |
| 2023-10-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39 |
| 2023-10-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 54 |
| 2023-10-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44 |
| 2023-10-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44 |
| 2023-10-23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 97 |
| 2023-10-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 69 |
| 2023-10-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63 |
| 2023-10-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 134 |
| 2023-10-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 94 |
| 2023-10-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 99 |
| 2023-10-29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 164 |
| 2023-10-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 106 |
| 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 136 |
Сентябрь 2023
|
0 | 0 | 0 | 6 | 2,365 |
Август 2023
|
0 | 0 | 0 | 13 | 2,479 |
Июль 2023
|
0 | 0 | 0 | 13 | 867 |
Июнь 2023
|
0 | 0 | 0 | 6 | 231 |
Май 2023
|
0 | 0 | 0 | 3 | 152 |
Апрель 2023
|
0 | 0 | 0 | 5 | 99 |
Март 2023
|
0 | 0 | 1 | 3 | 138 |
Февраль 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 | 17 |
Январь 2023
|
0 | 0 | 0 | 5 | 103 |
| 2023-01-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2023-01-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2023-01-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-01-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-01-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-01-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-01-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2023-01-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-01-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 |
| 2023-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2023-01-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2023-01-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-01-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2023-01-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-01-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2023-01-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2023-01-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2022
|
15 | 19 | 2 | 6 | 1,117 |
Декабрь 2022
|
15 | 19 | 2 | 6 | 1,117 |